settimana dal giorno | stagione | prezzo | |
---|---|---|---|
GENNAIO | 4 - 11 - 18 - 25 | BASSA | € 4.000 |
FEBBRAIO | 1 - 8 - 15 - 22 - 29 | ||
MARZO | 7 - 14 - 21 - 28 | ||
APRILE | 4- 11 - 18 - 25 | ||
MAGGIO | 2 - 9 - 16 - 23 - 30 | ||
GIUGNO | 6 - 13 - 20 | ||
27 | MEDIA | € 5.000 | |
LUGLIO | 4 - 11 - 18 - 25 | ||
AGOSTO | 1 - 8 - 15 - 22 | ALTA |
€ 6.500 |
29 | MEDIA | € 5.000 | |
SETTEMBRE | 5 - 12 - 19 - 26 | ||
OTTOBRE | 3 - 10 - 17 - 24 - 31 | BASSA | € 4.000 |
NOVEMBRE | 7 - 14 - 21 - 28 | ||
DICEMBRE | 5 - 12 - 19 - 26 |
IMBARCHI BREVI
2 gg - 35% della settimana
3 gg - 50% della settimana
4 gg - 65% della settimana
5 gg - 80% della settimana
6 gg - 90% della settimana
EXTRA
Skipper - Obbligatorio | € 150 al giorno |
Hostess - Optional | € 100 al giorno |
Pulizia finale - Obbligatoria | € 120 a settimana |
Lenzuola - Obbligatorie | € 120 a settimana |
Carburante | a vostro carico |
Spese di Ormeggio | a vostro carico |
Cambusa | a vostro carico (anche per skipper/hostess) |
Iva | 22 % |
PAGAMENTO
50% alla prenotazione,
50% entro 30 gg dall'imbarco
IMBARCO/SBARCO
Settimana: imbarco sabato ore 18.00
- sbarco sabato ore 09.00
Week-End: imbarco venerd́ ore 18.00 - sbarco domenica ore 18.00